| Dekkmodell | TOURANCE NEXT |
|---|---|
| Profil | 80 |
| Dekkbredde | 110 |
| Felgdiameter | 19 |
| Foran/bak | F |
| Oppbygning | R |
| TL/TT | TL |
| Loadindex | 59 |
| Hastighetskode | V |
| Dekkmodell | TOURANCE NEXT |
|---|---|
| Profil | 80 |
| Dekkbredde | 110 |
| Felgdiameter | 19 |
| Foran/bak | F |
| Oppbygning | R |
| TL/TT | TL |
| Loadindex | 59 |
| Hastighetskode | V |



| Dekkmodell | TOURANCE NEXT |
|---|---|
| Profil | 80 |
| Dekkbredde | 110 |
| Felgdiameter | 19 |
| Foran/bak | F |
| Oppbygning | R |
| TL/TT | TL |
| Loadindex | 59 |
| Hastighetskode | V |
| Dimensjon | 1108019 |
|---|